Võ Thị Yến Linh
Fan Cứng
Chứng khoán tuần 6-10/6/2022: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu DPC nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên 2 sàn HOSE vs HNX với gần 31%.
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
Nguồn dữ liệu: HOSE, HNX
Xem tiếp...
Có thể bạn quan tâm
Top 10 chứng khoán tuần 6-10/6/2022 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.284,08 điểm
- Tăng/giảm: -3,90 điểm -0,30%
- Tổng KLGD TB: 554,19 triệu CP
- Tổng GTGD TB: 16.212,68 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 7.609,09 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 6.850,74 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 758,35 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 16,55% | 9.080 |
2 | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | 15,88% | 24.800 |
3 | HID | CTCP Halcom Việt Nam | 13,88% | 7.300 |
4 | CEE | CTCP Xây dựng Hạ tầng CII | 13,79% | 14.850 |
5 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | 13,51% | 47.050 |
6 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 12,76% | 26.500 |
7 | EMC | Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức | 12,50% | 27.000 |
8 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 11,69% | 25.300 |
9 | GTA | CTCP Chế biến Gỗ Thuận An | 11,51% | 15.800 |
10 | SJS | CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà | 11,11% | 80.000 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | -19,14% | 6.380 |
2 | PTC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | -16,03% | 14.150 |
3 | TNC | CTCP Cao su Thống Nhất | -15,72% | 47.200 |
4 | DRH | Công ty cổ phần DRH Holdings | -15,16% | 11.200 |
5 | ABR | CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt | -13,98% | 16.000 |
6 | HAI | CTCP Nông dược H.A.I | -13,27% | 2.420 |
7 | HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | -12,83% | 10.200 |
8 | CIG | CTCP COMA18 | -11,84% | 7.600 |
9 | HBC | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình | -11,83% | 20.500 |
10 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | -11,77% | 3.150 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 3.474,36 | 33.600 |
2 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 2.074,19 | 15.000 |
3 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | 2.036,78 | 62.300 |
4 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 2.017,17 | 27.850 |
5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.679,86 | 21.900 |
6 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 1.673,19 | 30.900 |
7 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 1.670,92 | 23.850 |
8 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 1.665,29 | 127.000 |
9 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 1.625,18 | 39.450 |
10 | FPT | CTCP FPT | 1.570,50 | 90.838 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 138,85 | 15.000 |
2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 104,15 | 33.600 |
3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 78,97 | 21.900 |
4 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 72,11 | 23.850 |
5 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 70,53 | 27.850 |
6 | GEX | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 60,46 | 24.000 |
7 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 56,70 | 22.800 |
8 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 53,85 | 5.080 |
9 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 53,60 | 30.900 |
10 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 45,03 | 12.300 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 478,05 | 28.800 |
2 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | 372,43 | 62.300 |
3 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 244,52 | 117.000 |
4 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 167,52 | 120.700 |
5 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 132,57 | 39.450 |
6 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 90,36 | 24.000 |
7 | CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | 63,97 | 57.000 |
8 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 63,95 | 25.900 |
9 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 60,94 | 27.100 |
10 | VRE | CTCP Vincom Retail | 59,60 | 30.500 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -262,36 | 33.600 |
2 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -114,52 | 69.500 |
3 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -111,28 | 77.000 |
4 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | -101,79 | 22.400 |
5 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -98,57 | 78.000 |
6 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | -82,85 | 68.300 |
7 | GMD | CTCP Gemadept | -75,64 | 55.000 |
8 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | -63,56 | 29.700 |
9 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | -61,97 | 150.000 |
10 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | -39,67 | 90.100 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 9,40 | 741 | 9.100 |
2 | IBC | CTCP Đầu tư Apax Holdings | 7,10 | 339 | 20.200 |
3 | SVT | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 5,60 | 137 | 16.700 |
4 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel | 5,50 | 554 | 32.700 |
5 | SHA | CTCP Sơn Hà Sài Gòn | 3,80 | 137 | 6.100 |
6 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 3,50 | 150 | 9.800 |
7 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO | 3,10 | 1.015 | 9.400 |
8 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 2,90 | 19.222 | 12.300 |
9 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 2,80 | 3.487 | 26.500 |
10 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 2,60 | 417 | 12.900 |
Top 10 chứng khoán tuần 6-10/6/2022 trên HNX
- HNX-Index: 306,44 điểm
- Tăng/giảm: -4,04 điểm -1,30%
- Tổng KLGD TB: 94,73 triệu CP
- Tổng GTGD TB: 2.410,12 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 174,29 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 155,50 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 18,79 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | 30,84% | 14.000 |
2 | MHL | CTCP Minh Hữu Liên | 28,24% | 10.900 |
3 | VNT | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 22,09% | 74.600 |
4 | AMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | 18,18% | 26.400 |
5 | CX8 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | 17,59% | 12.700 |
6 | VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | 16,48% | 20.500 |
7 | KMT | Công ty cổ phần Kim khí miền Trung | 15,60% | 12.600 |
8 | VCM | CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 14,04% | 19.500 |
9 | MAC | CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | 12,26% | 11.900 |
10 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | 12,00% | 70.000 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | CTT | CTCP Chế tạo máy Vinacomin | -30,69% | 14.000 |
2 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | -22,22% | 4.200 |
3 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | -21,57% | 4.000 |
4 | L40 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 | -18,46% | 24.300 |
5 | SFN | CTCP Dệt lưới Sài Gòn | -17,69% | 21.400 |
6 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | -16,28% | 10.800 |
7 | PBP | Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam | -15,58% | 13.000 |
8 | TST | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông | -15,09% | 9.000 |
9 | PVL | Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt | -14,67% | 6.400 |
10 | TTZ | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | -14,29% | 3.600 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 2.348,97 | 29.700 |
2 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 839,79 | 17.500 |
3 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 762,01 | 38.100 |
4 | HUT | CTCP Tasco | 732,24 | 31.000 |
5 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 728,93 | 30.600 |
6 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 696,88 | 54.500 |
7 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 338,20 | 29.000 |
8 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | 289,81 | 23.000 |
9 | SCG | #N/A | 167,73 | 72.000 |
10 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | 148,12 | 18.000 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 73,72 | 29.700 |
2 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 47,01 | 17.500 |
3 | HUT | CTCP Tasco | 23,55 | 31.000 |
4 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 23,07 | 30.600 |
5 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 21,93 | 3.500 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 19,04 | 38.100 |
7 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 13,01 | 54.500 |
8 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | 11,42 | 23.000 |
9 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 11,22 | 29.000 |
10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 9,38 | 5.100 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 78,03 | 17.500 |
2 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 29,50 | 30.600 |
3 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 27,47 | 54.500 |
4 | PVI | CTCP PVI | 3,55 | 50.800 |
5 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | 1,30 | 44.300 |
6 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 1,13 | 37.900 |
7 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 | 0,81 | 15.600 |
8 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | 0,63 | 116.500 |
9 | PSW | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | 0,53 | 15.900 |
10 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 0,41 | 3.500 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -107,77 | 29.700 |
2 | THD | CTCP Thaiholdings | -4,41 | 39.100 |
3 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -2,54 | 21.100 |
4 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | -1,91 | 134.900 |
5 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | -1,71 | 30.500 |
6 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | -1,61 | 28.200 |
7 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | -1,50 | 10.100 |
8 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | -1,16 | 70.000 |
9 | HUT | CTCP Tasco | -0,93 | 31.000 |
10 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH | -0,73 | 9.700 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán tuần 6-10/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | 84,10 | 154 | 20.500 |
2 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức | 6,90 | 261 | 53.800 |
3 | MST | CTCP Đầu tư MST | 6,90 | 1.714 | 14.800 |
4 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH | 6,20 | 1.052 | 9.700 |
5 | TV4 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 | 4,40 | 194 | 20.500 |
6 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | 4,20 | 1.298 | 4.000 |
7 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 3,80 | 1.289 | 1.600 |
8 | SPI | Công ty cổ phần SPI | 3,20 | 128 | 5.500 |
9 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 2,90 | 1.815 | 17.800 |
10 | TC6 | Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin | 2,80 | 636 | 10.500 |
Video Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/6/2022
Nguồn dữ liệu: HOSE, HNX
Điều hướng bài viết
Xem tiếp...