Võ Thị Yến Linh
Fan Cứng
Chứng khoán ngày 9/6/2022: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu ngành thép như NKG, HSG gây chú ý hôm nay khi tăng giá trần và thu hút dòng tiền lớn trên HOSE.
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
Nguồn dữ liệu: HOSE, HNX
Xem tiếp...
Có thể bạn quan tâm
Top 10 chứng khoán ngày 9/6/2022 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.307,80 điểm
- Tăng/giảm: -0,11 điểm -0,01%
- Tổng KLGD: 465,66 triệu CP
- Tổng GTGD: 12.680,23 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.247,89 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.065,88 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 182,01 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 6,96% | 9.370 |
2 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | 6,96% | 47.600 |
3 | TLH | CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | 6,95% | 12.300 |
4 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 6,95% | 23.850 |
5 | NVT | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 6,92% | 15.450 |
6 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 6,92% | 27.800 |
7 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 6,91% | 24.750 |
8 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 6,82% | 13.300 |
9 | SJS | CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà | 6,77% | 78.800 |
10 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | 6,61% | 12.900 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi | -6,81% | 31.500 |
2 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | -5,88% | 96.200 |
3 | LEC | CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung | -5,84% | 11.300 |
4 | TEG | Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | -5,49% | 11.200 |
5 | TNT | CTCP Tài nguyên | -5,00% | 10.450 |
6 | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | -4,99% | 24.800 |
7 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | -4,60% | 6.850 |
8 | DAT | CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | -4,58% | 14.600 |
9 | FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | -3,96% | 16.500 |
10 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | -3,85% | 50.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 911,92 | 33.800 |
2 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 359,86 | 15.900 |
3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 358,39 | 22.300 |
4 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 324,34 | 24.750 |
5 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 323,17 | 23.850 |
6 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 296,19 | 31.500 |
7 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 242,06 | 68.300 |
8 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | 236,44 | 66.900 |
9 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 231,19 | 29.000 |
10 | GMD | CTCP Gemadept | 216,76 | 59.000 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 26,98 | 33.800 |
2 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 22,63 | 15.900 |
3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 16,07 | 22.300 |
4 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 13,55 | 23.850 |
5 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 13,10 | 24.750 |
6 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 9,40 | 31.500 |
7 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 8,95 | 22.300 |
8 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 8,27 | 13.300 |
9 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 7,97 | 29.000 |
10 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 7,85 | 5.460 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 82,37 | 22.300 |
2 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 68,84 | 24.750 |
3 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | 66,80 | 66.900 |
4 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 51,49 | 29.400 |
5 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 45,61 | 42.400 |
6 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 40,82 | 128.500 |
7 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 34,45 | 24.950 |
8 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 29,54 | 118.500 |
9 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | 23,63 | 96.800 |
10 | PVT | Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 23,55 | 23.450 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | -51,06 | 77.800 |
2 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | -44,57 | 68.300 |
3 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -32,08 | 70.200 |
4 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | -28,39 | 22.450 |
5 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -26,03 | 78.100 |
6 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | -23,10 | 55.000 |
7 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -20,97 | 33.800 |
8 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -18,18 | 29.000 |
9 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | -15,97 | 30.050 |
10 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | -14,68 | 41.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | PJT | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 12,70 | 108 | 12.600 |
2 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 12,10 | 859 | 47.000 |
3 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | 12,10 | 104 | 36.000 |
4 | SVT | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 7,50 | 133 | 16.000 |
5 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 7,20 | 6.784 | 27.800 |
6 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel | 4,90 | 412 | 32.000 |
7 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 3,60 | 136 | 9.600 |
8 | YEG | CTCP Tập đoàn Yeah1 | 3,10 | 1.415 | 24.800 |
9 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 3,00 | 337 | 53.000 |
10 | TDP | Công ty cổ phần Thuận Đức | 2,90 | 188 | 25.500 |
Top 10 chứng khoán ngày 9/6/2022 trên HNX
- HNX-Index: 312,74 điểm
- Tăng/giảm: 1,81 điểm 0,58%
- Tổng KLGD: 76,14 triệu CP
- Tổng GTGD: 2.141,67 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 75,80 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 29,93 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 45,87 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | 10,00% | 84.700 |
2 | AMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | 10,00% | 26.400 |
3 | VNT | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 9,87% | 67.900 |
4 | SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | 9,80% | 22.400 |
5 | GLT | Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu | 9,43% | 32.500 |
6 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | 9,40% | 12.800 |
7 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | 9,10% | 73.100 |
8 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | 9,00% | 21.800 |
9 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | 7,75% | 13.900 |
10 | DAD | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | 7,66% | 23.900 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | CTT | CTCP Chế tạo máy Vinacomin | -10,00% | 15.300 |
2 | PIA | Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | -9,76% | 26.800 |
3 | L40 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 | -9,73% | 26.900 |
4 | VC1 | CTCP Xây dựng số 1 | -9,72% | 13.000 |
5 | VTC | CTCP Viễn thông VTC | -9,33% | 13.600 |
6 | BST | CTCP Sách – Thiết bị Bình Thuận | -9,14% | 15.900 |
7 | HMH | CTCP Hải Minh | -8,76% | 17.700 |
8 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | -8,03% | 95.100 |
9 | VE3 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | -7,76% | 10.700 |
10 | V21 | CTCP VINACONEX 21 | -6,17% | 7.600 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 241,10 | 32.200 |
2 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 210,83 | 56.400 |
3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 122,33 | 18.500 |
4 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 96,71 | 33.000 |
5 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 84,81 | 40.400 |
6 | HUT | CTCP Tasco | 80,57 | 31.500 |
7 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 42,60 | 31.500 |
8 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | 36,45 | 25.300 |
9 | SCG | #N/A | 31,18 | 72.300 |
10 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | 18,36 | 21.800 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 7,40 | 32.200 |
2 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 6,58 | 18.500 |
3 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 3,83 | 56.400 |
4 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 2,96 | 33.000 |
5 | HUT | CTCP Tasco | 2,58 | 31.500 |
6 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 2,52 | 3.700 |
7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 2,07 | 40.400 |
8 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | 1,43 | 25.300 |
9 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 1,39 | 31.500 |
10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 1,08 | 5.500 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 38,41 | 18.500 |
2 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 14,65 | 56.400 |
3 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 4,99 | 33.000 |
4 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 0,37 | 7.800 |
5 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 | 0,24 | 15.700 |
6 | VTV | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | 0,19 | 6.400 |
7 | BTS | Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | 0,14 | 9.300 |
8 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | 0,12 | 25.500 |
9 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 0,08 | 52.600 |
10 | KTS | Công ty cổ phần Đường Kon Tum | 0,03 | 18.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -3,54 | 32.200 |
2 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -2,29 | 21.900 |
3 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | -1,96 | 131.000 |
4 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | -1,61 | 29.300 |
5 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | -1,32 | 13.300 |
6 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | -0,90 | 10.100 |
7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | -0,61 | 40.400 |
8 | THD | CTCP Thaiholdings | -0,57 | 39.000 |
9 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | -0,21 | 73.100 |
10 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | -0,15 | 86.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán ngày 9/6/2022)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức | 9,30 | 241 | 53.900 |
2 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 3,10 | 158 | 29.300 |
3 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 2,40 | 116 | 7.800 |
4 | DXP | Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | 2,30 | 284 | 16.400 |
5 | 0 | #N/A | – | – | – |
6 | 0 | #N/A | – | – | – |
7 | 0 | #N/A | – | – | – |
8 | 0 | #N/A | – | – | – |
9 | 0 | #N/A | – | – | – |
10 | 0 | #N/A | – | – | – |
Video Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 9/6/2022
Nguồn dữ liệu: HOSE, HNX
Điều hướng bài viết
Xem tiếp...